WD | Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Tijd |
---|---|---|---|---|
Ma. | 12-8-2019 | Start 1e Training | 20.00 u. | |
Di. | 13-8-2019 | Training | 20.00 u. | |
Do | 15-8-2019 | Training | 20.00 u | |
Za. | 17-8-2019 | Trainingsdag 1e en 2e | 10.30 u. | |
Ma. | 19-8-2019 | Training | 20.00 u | |
Di. | 20-8-2019 | Training | 20.00 u | |
Do | 22-8-2019 | Training | 20.00 u | |
Za. | 24-8-2019 | 1e oefenwedstrijd | Sv Rijssen | 14.30 u |
Ma. | 26-8-2019 | Training | 20.00 u | |
Di. | 27-8-2019 | 2e oefenwedstrijd | Sportclub Rijssen | 20.00 u |
Do. | 29-8-2019 | Training | 20.00 u | |
Za. | 31-8-2019 | 1e bekerwedstrijd | 14.30 u | |
2e bekerwedstrijd | ||||
Di. | 03-09-19 | Training | ||
Do. | 05-09-19 | Training | 20.00 u | |
za. | 7-9-2019 | 1e bekerwedstrijd | 14.30 u | |
2e bekerwedstrijd | ||||
Di. | 10-09-19 | Training | 20.00 u | |
Do. | 12-09-19 | Training | 20.00 u | |
Za. | 14-09-19 | 1e bekerwedstrijd | 14.30 u | |
2e bekerwedstrijd | ||||
Za. | 21-09-19 | 1e en 2e | ||
aanvang competitie |